| 1 | MITROVIC Lana | Malmö Fk Av 1919 | |||
| MITROVIC Lana | |||||
| 8 | RONQUIST Ulrica | Örebro Kampsportför. | 15/2 | ||
| DORDEVIC Larisa | |||||
| 5 | FALKENSTRÖM Alida | Ängby Fk | 12/7 | ||
| DORDEVIC Larisa | |||||
| 4 | DORDEVIC Larisa | Fk Aramis | 15/9 | ||
| ANDERSSON Rebecka | |||||
| 3 | SIGNAS Magdalena | Malmö Fk Av 1919 | 15/13 | ||
| GOSSER-DUNCAN Katja | |||||
| 6 | GOSSER-DUNCAN Katja | Umeå Fk | 11/10 | ||
| ANDERSSON Rebecka | |||||
| 7 | VALERO-COLLANTES Carolina | Jakobsbergs Fk | 15/7 | ||
| ANDERSSON Rebecka | |||||
| 2 | ANDERSSON Rebecka | Ängby Fk | 15/3 |
Document Engarde - 2010-05-09 21:10:33